NPO釜ヶ崎 現場通信 99号
3月 20日現在の登録数は、1,697名。その内すでに 150名が取り消し
登録取り消し数はまだ増える見込み。総数は 2100名前後か?
3月 20日、切り替え登録が終わった時点での登録数は、1,697人であった。今後新規登録が始まるが、まだ切り替えていない人を含めて、700人までだとすると、登録予想数は、2,400人となる。
しかし、生活保護受給者は登録できないと、予め知らしているにもかかわらず、うっかりしたのか、今まで通り判らないだろうと高をくくったのか、登録をした人がいる。その人達は、登録取り消しとなるので、実質登録総数は 2,100人程度になるのではないか。
70歳以上の登録は、70歳になったばかりの 12人を含めて現在 49人。センター清掃にいってもらうしかないが、福祉相談の対象から外したわけではないので、遠慮することなく、NPO事務所 2階の福祉相談部門で相談してほしい。
65歳以上は、卒業。60歳以上も卒業努力。生活保護受給は人生の「上がり」では決してない。
住居確保して、働く努力を!
年齢 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
45-49 | 1 | 0.1% |
50-54 | 4 | 0.2% |
55-59 | 676 | 39.8% |
60-64 | 767 | 45.2% |
65-69 | 200 | 11.8% |
70-74 | 43 | 2.5% |
75-79 | 5 | 0.3% |
80-84 | 1 | 0.1% |
総計 | 1,697 | 100.0% |
平均年齢 60.9歳 |
年齢 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
35-39 | 2 | 0.2% |
40-44 | 3 | 0.3% |
45-49 | 1 | 0.1% |
50-54 | 4 | 0.4% |
55-59 | 361 | 33.2% |
60-64 | 445 | 40.9% |
65-69 | 223 | 20.5% |
70-74 | 38 | 3.5% |
75-79 | 9 | 0.8% |
80-84 | 1 | 0.1% |
総計 | 1,087 | 100.0% |
平均年齢 61.7歳 |
年齢区分 | 新登録 | 連続 | 合計 | 未登録 |
---|---|---|---|---|
55未満 | 11人 | 5人 | 16人 | 5人 |
55-59 | 582人 | 780人 | 1,362人 | 200人 |
60-64 | 317人 | 1,054人 | 1,371人 | 348人 |
65-69 | 52人 | 234人 | 286人 | 184人 |
70以上 | 13人 | 52人 | 65人 | 31人 |
総計 | 975人 | 2,125人 | 3,100人 | 768人 |
55未満 | 1.1% | 0.2% | 0.5% | 0.7% |
55-59 | 59.7% | 36.7% | 43.9% | 26.0% |
60-64 | 32.5% | 49.6% | 44.2% | 45.3% |
65-69 | 5.3% | 11.0% | 9.2% | 24.0% |
70以上 | 1.3% | 2.4% | 2.1% | 4.0% |
総計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
平均年齢 | 59歳 | 61歳 | 60.7歳 | 63歳 |
年齢区分 | 新登録 | 連続 | 合計 | 未登録 |
---|---|---|---|---|
55未満 | 11人 | 6人 | 17人 | 2人 |
55-59 | 401人 | 812人 | 1,213人 | 233人 |
60-64 | 171人 | 1,036人 | 1,207人 | 450人 |
65-69 | 32人 | 240人 | 272人 | 225人 |
70以上 | 11人 | 64人 | 75人 | 32人 |
総計 | 626人 | 2,158人 | 2,784人 | 942人 |
55未満 | 1.8% | 0.3% | 0.6% | 0.2% |
55-59 | 64.1% | 37.6% | 43.6% | 24.7% |
60-64 | 27.3% | 48.0% | 43.4% | 47.8% |
65-69 | 5.1% | 11.1% | 9.8% | 23.9% |
70以上 | 1.8% | 3.0% | 2.7% | 3.4% |
総計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
平均年齢 | 58.4歳 | 61歳 | 60.4歳 | 62.1歳 |
1 ホームレスに対する生活保護の適用に関する基本的な考え方
厚生労働省社会・援護局保護課長
社援保発第0731001号 平成15年7月31日
生活保護は、資産、能力等を活用しても、最低限度の生活を維持できない者、すなわち、真に生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度であり、ホームレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し、生活保護を適正に実施する。