NPO釜ヶ崎 現場通信 97号
特掃(輪番就労)は、野宿を余儀なくされる者のための事業
釜ヶ崎支援機構では、輪番就労だけでは充分にメシを食べることができないから、65歳以上は生活保護制度を活用しての卒業、60歳以上についても、就労努力をしながら生活保護制度を利用しての、野宿からアパートへの移行を勧めてきた。
その成果は、01年からの登録状況を見れば分かる(下の表参照)。65歳以上は随分と少なくなった。本来なら、65歳以上を持って登録を受け付けないこととするべき時期だ。
特掃では、生活を維持する目処は立たない。生活保護を受けて、アパートを確保すれば、パートであれ仕事に就きやすくなる。野宿から、アパートへの移行を、働く場を確保するためと、積極的に考えるべきだ。生活保護は「墓場」的な、消極的な考えは捨てよう。
特掃の登録は、生活保護も利用しにくい年齢(55~59歳)に絞るべきだ。そうすれば、もう少し、生活を支えられる制度となる。誰もがしがみつけるほど、大きな仕事量はないのだから。制度の目的をはっきりさせよう。理解と協力を!
01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 10~12月 就労実績 |
06年予想 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以下 | 20 | 10 | 13 | 16 | 17 | 8 | 19 |
55-59 | 1,246 | 1,154 | 1,169 | 1,362 | 1,213 | 795 | 1,196 |
60-64 | 1,273 | 1,235 | 1,326 | 1,371 | 1,207 | 913 | 1,084 |
65-69 | 603 | 341 | 315 | 286 | 272 | 258 | 290 |
70歳以上 | 161 | 81 | 70 | 65 | 75 | 65 | 76 |
合計 | 3,303 | 2,821 | 2,893 | 3,100 | 2,784 | 2,039 | 2,665 |
65歳以下 | 0.6% | 0.4% | 0.4$ | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
55-59 | 37.7% | 40.9% | 40.4% | 43.9% | 43.6% | 39.0% | 44.9% |
60-64 | 38.5% | 43.8% | 45.8% | 44.2% | 43.4% | 44.8% | 40.7% |
65-69 | 18.3% | 12.1% | 10.9% | 9.2% | 9.8% | 12.7% | 10.9% |
70歳以上 | 4.3% | 2.9% | 2.4% | 2.1% | 2.7% | 3.2% | 2.9% |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
センター清掃を除く 9月~ 1月の特掃就労実績を年齢別に見れば
釜ヶ崎支援機構は、センター内清掃については関知していないので、就労状況を把握することができない。釜ヶ崎支援機構が把握可能な、早朝の「センターガードマン」「府・市・草刈り・道路」での一月ごとの就労状況を、五歳きざみの年齢区分で見ると、左の表のようになる。
登録人数は 2,784人だが、実祭に就労しているのは、1,800人から 1,700人。年齢区分でいえば、55ー59歳が 700人前後、60ー64歳が 800人前後、65ー69歳が 200人前後、70歳以上が 60人前後、という状況だ。輪番就労は、55ー64歳が主体の事業であるということができる。
最高年齢は 80歳である。釜ヶ崎の高齢日雇労働者等就労機会を得にくく、野宿を余儀なくされる人を対象とする事業で、70歳以上の存在は不当である。
0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 総人数 | 実働人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
40-44 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
45-49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
50-54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||
55-59 | 341 | 132 | 247 | 298 | 10 | 16 | 9 | 1,053 | 712 | |
60-64 | 389 | 132 | 274 | 320 | 18 | 31 | 49 | 1,213 | 824 | |
65-69 | 154 | 38 | 83 | 101 | 2 | 11 | 17 | 406 | 252 | |
70-74 | 31 | 6 | 16 | 19 | 1 | 4 | 5 | 82 | 51 | |
75-79 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13 | 8 | ||||
80- | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 928 | 312 | 629 | 741 | 31 | 63 | 80 | 2,784 | 1,856 |
0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 総人数 | 実働人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
40-44 | 3 | 3 | 0 | |||||||
45-49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
50-54 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||
55-59 | 353 | 129 | 184 | 244 | 64 | 39 | 30 | 10 | 1,053 | 700 |
60-64 | 380 | 144 | 245 | 324 | 64 | 25 | 19 | 12 | 1,213 | 833 |
65-69 | 168 | 44 | 77 | 89 | 16 | 8 | 3 | 1 | 406 | 238 |
70-74 | 29 | 8 | 16 | 20 | 5 | 3 | 1 | 82 | 53 | |
75-79 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | |||
80- | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 943 | 329 | 526 | 684 | 150 | 76 | 53 | 23 | 2,784 | 1,841 |
0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 総人数 | 実働人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
40-44 | 3 | 3 | 0 | |||||||
45-49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
50-54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||
55-59 | 382 | 127 | 209 | 226 | 81 | 22 | 6 | 1,053 | 671 | |
60-64 | 418 | 110 | 229 | 304 | 86 | 36 | 30 | 1,213 | 795 | |
65-69 | 168 | 43 | 63 | 89 | 14 | 17 | 12 | 406 | 238 | |
70-74 | 33 | 7 | 16 | 12 | 2 | 8 | 4 | 82 | 49 | |
75-79 | 6 | 1 | 6 | 13 | 7 | |||||
80- | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 1,015 | 287 | 521 | 641 | 184 | 84 | 52 | 2,784 | 1,769 |
0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 総人数 | 実働人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 2 | 2 | 0 | |||||||
40-44 | 3 | 3 | 0 | |||||||
45-49 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
50-54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||
55-59 | 392 | 108 | 170 | 214 | 120 | 29 | 17 | 3 | 1,053 | 661 |
60-64 | 438 | 120 | 180 | 256 | 148 | 39 | 29 | 3 | 1,213 | 775 |
65-69 | 188 | 32 | 58 | 77 | 38 | 10 | 3 | 406 | 218 | |
70-74 | 37 | 5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 1 | 82 | 45 | |
75-79 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | |||
80- | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
合計 | 1,071 | 266 | 427 | 560 | 323 | 81 | 50 | 6 | 2,784 | 1,713 |
表の見方
- * 表の左「35-39」以下の欄は、登録者の年齢区分
- * 表の上段「0日、1日・・・」は、その月の就労日数
- * 12月で見れば、「55-59」歳の人で、1日も輪番就労しなかった人は 392人、1日就労した人は 108人、2日就労した人は 170人ということになる。
- * 総人数は「輪番登録者数」