○就職が「決まった」「決まりそう」な人
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
職業相談員 | 4 | 21.1% | 0 | 0.0% | 4 | 36.4% | 8 | 24.2% |
自分で探した | 3 | 15.8% | 2 | 66.7% | 2 | 18.2% | 7 | 21.2% |
施設の紹介 | 11 | 57.9% | 1 | 33.3% | 2 | 18.2% | 14 | 42.4% |
知人・友人の紹介 | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | 3 | 9.1% |
無回答 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 3.0% |
合 計 | 19 | 100.0% | 3 | 100.0% | 11 | 100.0% | 33 | 100.0% |
※その他:なし
Q12.決定した(決定しそうな)就職先の職種
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
専門的・技術的職業 | 0.0% | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 3.0% | ||
管理的職業 | 1 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3.0% | ||
事務 | 1 | 5.3% | 0.0% | 1 | 9.1% | 2 | 6.1% | |
販売 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0.0% | 1 | 3.0% | ||
サービス業 | 3 | 15.8% | 0.0% | 2 | 18.2% | 5 | 15.2% | |
保安職 | 5 | 26.3% | 0.0% | 2 | 18.2% | 7 | 21.2% | |
農林漁業 | 2 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6.1% | ||
運輸・通信 | 0.0% | 0.0% | 2 | 18.2% | 2 | 6.1% | ||
生産工程・労務 | 7 | 36.8% | 1 | 33.3% | 1 | 9.1% | 9 | 27.3% |
その他 | 0.0% | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 3.0% | ||
無回答 | 0.0% | 1 | 33.3% | 1 | 9.1% | 2 | 6.1% | |
合 計 | 19 | 100.0% | 3 | 100.0% | 11 | 100.0% | 33 | 100.0% |
※その他:集金・出版物の配布
Q13.決定した(決定しそうな)就職先の雇用形態
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
常用(フルタイム) | 8 | 42.1% | 1 | 33.3% | 9 | 81.8% | 18 | 54.5% |
常用(パートタイム) | 5 | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 5 | 15.2% | ||
期間雇用 | 2 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6.1% | ||
日雇い | 0.0% | 0.0% | 1 | 9.1% | 1 | 3.0% | ||
アルバイト | 2 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6.1% | ||
無回答 | 2 | 10.5% | 2 | 66.7% | 1 | 9.1% | 5 | 15.2% |
合 計 | 19 | 100.0% | 3 | 100.0% | 11 | 100.0% | 33 | 100.0% |
Q14.免許・資格等の有無
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
持っている | 5 | 26.3% | 1 | 33.3% | 6 | 54.5% | 12 | 36.4% |
持っていない | 14 | 73.7% | 1 | 33.3% | 3 | 27.3% | 18 | 54.5% |
無回答 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 18.2% | 3 | 9.1% | |
合 計 | 19 | 100.0% | 3 | 100.0% | 11 | 100.0% | 33 | 100.0% |
Q14-1.免許・資格の種類
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
普通車運転免許 | 3 | 60.0% | 1 | 100.0% | 2 | 33.3% | 6 | 50.0% |
その他 | 2 | 40.0% | 0.0% | 2 | 33.3% | 4 | 33.3% | |
無回答 | 0.0% | 0.0% | 2 | 33.3% | 2 | 16.7% | ||
合 計 | 5 | 100.0% | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 12 | 100.0% |
※その他:珠算、電気関係、溶接、原付運転免許、フォークリフト