Q15.免許・資格が役に立ったか
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
役立った | 1 | 20.0% | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 8 | 66.7% |
役立たなかった | 4 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 33.3% | ||
合 計 | 5 | 100.0% | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% | 12 | 100.0% |
Q16.その他の採用面接を受けたことがあるか
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
ある | 13 | 68.4% | 2 | 66.7% | 8 | 72.7% | 23 | 69.7% |
ない | 3 | 15.8% | 0.0% | 2 | 18.2% | 5 | 15.2% | |
無回答 | 3 | 15.8% | 1 | 33.3% | 1 | 9.1% | 5 | 15.2% |
合 計 | 19 | 100.0% | 3 | 100.0% | 11 | 100.0% | 33 | 100.0% |
Q16-1.面接を受けた回数
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
1回 | 2 | 15.4% | 2 | 100.0% | 2 | 25.0% | 6 | 26.1% |
2回以上5回未満 | 7 | 53.8% | 0.0% | 2 | 25.0% | 9 | 39.1% | |
5回以上10回未満 | 2 | 15.4% | 0.0% | 1 | 12.5% | 3 | 13.0% | |
10回以上 | 2 | 15.4% | 0.0% | 1 | 12.5% | 3 | 13.0% | |
無回答 | 0.0% | 0.0% | 2 | 25.0% | 2 | 8.7% | ||
合 計 | 13 | 100.0% | 2 | 100.0% | 8 | 100.0% | 23 | 100.0% |
Q17.採用面接の結果(複数回答)
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
断わられた | 9 | 69.2% | 1 | 50.0% | 6 | 75.0% | 16 | 69.6% |
断わった | 2 | 15.4% | 0.0% | 2 | 25.0% | 4 | 17.4% | |
その他 | 1 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4.3% | ||
回答者数 | 13 | 100.0% | 2 | 100.0% | 8 | 100.0% | 23 | 100.0% |
※1.「断られた」理由
・優秀な人が多かった
・自立支援センターにいることで白い目で見られた
・営業経験がなかったため
・年齢(4人)
・自動車免許がないため
・多分、センターに入所していること(2人)
・新規学園のスタッフのため資金提供が必要
・不明
※2.「断わった」理由
・月収入で生活できない
・お金が安い
・自動車免許がなかったから
・仕事内容が合わない
○「むずかしい」「あきらめかけている」人
Q18.採用面接を受けたか
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
受けた | 12 | 100.0% | 4 | 23.5% | 11 | 50.0% | 27 | 52.9% |
受けていない | 0.0% | 10 | 58.8% | 8 | 36.4% | 18 | 35.3% | |
無回答 | 0.0% | 3 | 17.6% | 3 | 13.6% | 6 | 11.8% | |
合 計 | 12 | 100.0% | 17 | 100.0% | 22 | 100.0% | 51 | 100.0% |
Q18-1.採用面接を受けた回数
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
1回 | 1 | 8.3% | 4 | 100.0% | 5 | 45.5% | 10 | 37.0% |
2回以上5回未満 | 6 | 50.0% | 0.0% | 4 | 36.4% | 10 | 37.0% | |
5回以上10回未満 | 4 | 33.3% | 0.0% | 1 | 9.1% | 5 | 18.5% | |
10回以上 | 1 | 8.3% | 0.0% | 1 | 9.1% | 2 | 7.4% | |
合 計 | 12 | 100.0% | 4 | 100.0% | 11 | 100.0% | 27 | 100.0% |