Q05.従事した作業(複数回答)
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
草刈・除草 | 21 | 56.8% | 19 | 95.0% | 32 | 94.1% | 72 | 79.1% |
清掃 | 2 | 5.4% | 6 | 30.0% | 2 | 5.9% | 10 | 11.0% |
その他 | 14 | 37.8% | 1 | 5.0% | 0.0% | 15 | 16.5% | |
回答者数 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
※その他:植木剪定、遊具補修、ペンキ塗り
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
比較的楽であった | 23 | 62.2% | 12 | 60.0% | 11 | 32.4% | 46 | 50.5% |
きつかった | 0.0% | 1 | 5.0% | 1 | 2.9% | 2 | 2.2% | |
普通だった | 14 | 37.8% | 6 | 30.0% | 22 | 64.7% | 42 | 46.2% |
無回答 | 0.0% | 1 | 5.0% | 0.0% | 1 | 1.1% | ||
合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
Q07.定時に働くことについて
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
慣れた | 26 | 70.3% | 12 | 60.0% | 22 | 64.7% | 60 | 65.9% |
少しだけ慣れた | 9 | 24.3% | 6 | 30.0% | 12 | 35.3% | 27 | 29.7% |
慣れなかった | 1 | 2.7% | 2 | 10.0% | 0.0% | 3 | 3.3% | |
無回答 | 1 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1.1% | ||
合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
Q08.指導員の指示の下で働くことについて
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
慣れた | 28 | 75.7% | 15 | 75.0% | 26 | 76.5% | 69 | 75.8% |
少しだけ慣れた | 6 | 16.2% | 2 | 10.0% | 8 | 23.5% | 16 | 17.6% |
慣れなかった | 2 | 5.4% | 1 | 5.0% | 0.0% | 3 | 3.3% | |
無回答 | 1 | 2.7% | 2 | 10.0% | 0.0% | 3 | 3.3% | |
合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
Q09.「常用雇用促進事業」全般についての意見・要望
(報酬関係)
・給料が安い
・賃金をもう少し上げてほしい(5000円位)
・もう少しお金がほしい(750〜800円)
・時給が安い。作業時間が短い
・賃金が少し低い
・もっと枠を広げて賃金アップをお願いしたい
(期間)
・3ヶ月くらい雇用期間がほしい
・1ヶ月の作業終了者は2回目の作業には就けないのが不満。
・常にあればよい
・あのぐらいが普通だったと思う
・センターで6ヶ月になるが、5ヶ月は時間をもてあましている。
(その他)
・適切且指導よろしきを得る
・指導員の1週間交替制はよくない
・指導員の作業ぶりに感心した
・資格がないので、職業相談でも希望の仕事に就けない。
・資格がほしい
・よいことだと思う
・仕事に就けない時に仕事を頂いて本当にありがとうございました。
・たいへんいいことと思う。続いて仕事があるようになればいいと思う。
・人間関係に疲れた
●「常用雇用促進事業」に従事した結果について
項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
決まった | 12 | 32.4% | 2 | 10.0% | 10 | 29.4% | 24 | 26.4% |
決まりそう | 7 | 18.9% | 1 | 5.0% | 1 | 2.9% | 9 | 9.9% |
むずかしい | 10 | 27.0% | 15 | 75.0% | 18 | 52.9% | 43 | 47.3% |
あきらめかけている | 2 | 5.4% | 2 | 10.0% | 4 | 11.8% | 8 | 8.8% |
これから求職活動 | 3 | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3.3% | ||
無回答 | 3 | 8.1% | 0.0% | 1 | 2.9% | 4 | 4.4% | |
合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |