2.「常用雇用促進事業」参加者アンケート調査結果
| 表 施設別従業者 | |||||
| 施設名称 | T期 | U期 | 計 | アンケート回答者数 | 回答率 |
| 自立支援センターおおよど(おおよど) | 32 | 25 | 57 | 37 | 64.9% |
| 自立支援センターよどがわ(よどがわ) | 31 | 31 |
20 |
64.5% | |
| 自立支援センター西成(西成) | 26 | 24 | 50 | 34 | 68.0% |
| 計 | 58 | 80 | 138 | 91 | 65.9% |
| *1.数字は延人数 | |||||

●属性等について
| 項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 40歳未満 | 2 | 5.4% | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 3 | 3.3% |
| 40〜49歳 | 3 | 8.1% | 3 | 15.0% | 6 | 17.6% | 12 | 13.2% |
| 50〜54歳 | 8 | 21.6% | 6 | 30.0% | 8 | 23.5% | 22 | 24.2% |
| 55〜59歳 | 10 | 27.0% | 6 | 30.0% | 8 | 23.5% | 24 | 26.4% |
| 60〜64歳 | 9 | 24.3% | 3 | 15.0% | 10 | 29.4% | 22 | 24.2% |
| 65歳以上 | 5 | 13.5% | 1 | 5.0% | 2 | 5.9% | 8 | 8.8% |
| 合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |

| 項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 6ヵ月未満 | 7 | 18.9% | 11 | 55.0% | 10 | 29.4% | 28 | 30.8% |
| 6ヵ月以上1年未満 | 6 | 16.2% | 1 | 5.0% | 5 | 14.7% | 12 | 13.2% |
| 1年以上3年未満 | 15 | 40.5% | 8 | 40.0% | 9 | 26.5% | 32 | 35.2% |
| 3年以上5年未満 | 3 | 8.1% | 0.0% | 7 | 20.6% | 10 | 11.0% | |
| 5年以上 | 3 | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3.3% | ||
| 無回答 | 3 | 8.1% | 0.0% | 3 | 8.8% | 6 | 6.6% | |
| 合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |

Q03.今までに最も長く従事した職業
| 項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 専門的・技術的職業 | 7 | 18.9% | 6 | 30.0% | 7 | 20.6% | 20 | 22.0% |
| 管理的職業 | 1 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1.1% | ||
| 事務 | 1 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1.1% | ||
| 販売 | 2 | 5.4% | 0.0% | 2 | 5.9% | 4 | 4.4% | |
| サービス業 | 13 | 35.1% | 5 | 25.0% | 8 | 23.5% | 26 | 28.6% |
| 保安職 | 0.0% | 0.0% | 1 | 2.9% | 1 | 1.1% | ||
| 農林漁業 | 0.0% | 1 | 5.0% | 1 | 2.9% | 2 | 2.2% | |
| 運輸・通信 | 1 | 2.7% | 1 | 5.0% | 2 | 5.9% | 4 | 4.4% |
| 生産工程・労務 | 11 | 29.7% | 5 | 25.0% | 11 | 32.4% | 27 | 29.7% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無回答 | 1 | 2.7% | 2 | 10.0% | 2 | 5.9% | 5 | 5.5% |
| 合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
※その他:なし

●「常用雇用促進事業」に従事した感想ついて
| 項 目 区 分 | おおよど | よどがわ | 西成 | 合計 | ||||
| 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
| 15日未満 | 3 | 8.1% | 0 | 0.0% | 1 | 2.9% | 4 | 4.4% |
| 15日以上20日未満 | 4 | 10.8% | 1 | 5.0% | 2 | 5.9% | 7 | 7.7% |
| 20日以上25日未満 | 7 | 18.9% | 2 | 10.0% | 4 | 11.8% | 13 | 14.3% |
| 25日以上30日未満 | 10 | 27.0% | 2 | 10.0% | 20 | 58.8% | 32 | 35.2% |
| 30日 | 12 | 32.4% | 13 | 65.0% | 5 | 14.7% | 30 | 33.0% |
| 無回答 | 1 | 2.7% | 2 | 10.0% | 2 | 5.9% | 5 | 5.5% |
| 合 計 | 37 | 100.0% | 20 | 100.0% | 34 | 100.0% | 91 | 100.0% |
