QC-5.就職状況別作業内容
項 目 区 分 | 就職決定グループ | 就職困難グループ | 合計 | |||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
比較的楽であった | 21 | 63.6% | 22 | 44.0% | 43 | 51.8% |
きつかった | 1 | 3.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.2% |
普通だった | 11 | 33.3% | 28 | 56.0% | 39 | 47.0% |
合 計 | 33 | 100.0% | 50 | 100.0% | 83 | 100.0% |
QC-6.就職状況別定時に働くことについて
項 目 区 分 | 就職決定グループ | 就職困難グループ | 合計 | |||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
慣れた | 29 | 87.9% | 27 | 54.0% | 56 | 67.5% |
少しだけ慣れた | 3 | 9.1% | 21 | 42.0% | 24 | 28.9% |
慣れなかった | 1 | 3.0% | 2 | 4.0% | 3 | 3.6% |
合 計 | 33 | 100.0% | 50 | 100.0% | 83 | 100.0% |
QC-7.就職状況別指導員の下で働くことについて
項 目 区 分 | 就職決定グループ | 就職困難グループ | 合計 | |||
件数 | 比率 | 件数 | 比率 | 件数 | 比率 | |
慣れた | 29 | 90.6% | 35 | 71.4% | 64 | 79.0% |
少しだけ慣れた | 2 | 6.3% | 12 | 24.5% | 14 | 17.3% |
慣れなかった | 1 | 3.1% | 2 | 4.1% | 3 | 3.7% |
合 計 | 32 | 100.0% | 49 | 100.0% | 81 | 100.0% |