西成労働福祉センター
外傷手当 | 疾病手当 | 医痛紹介 | 健康相談 | パトカー 救急車 |
センター 健康相談 |
計 | 累計 | ||||
センター | バス | センター | バス | ||||||||
s36.7〜41.3 | 17 | 169 | 8 | 85 | 5,921 | 312 | 55 | 6,694 | 59,002 | 59,002 | |
s41.4〜42.3 | 3,297 | 737 | 4,938 | 2,617 | 3,097 | 0 | 41 | 3,611 | 28,338 | 87,340 | |
歯28 | 眼21 | ||||||||||
s42.4〜43.3 | 3,072 | 891 | 6,470 | 14,867 | 3,357 | 0 | 45 | 3,827 | 32,530 | 119,870 | |
歯51 | 眼22 | ||||||||||
s43.4〜44.3 | 3,115 | 670 | 5,581 | 14,593 | 3,566 | 0 | 67 | 4,215 | 31,817 | 151,677 | |
歯66 | 眼31 | ||||||||||
s44.4 | 300 | 73 | 474 | 1,212 | 247 | 0 | 2 | 309 | 2,617 | 154,294 | |
歯10 | 眼1 | ||||||||||
5 | 228 | 62 | 420 | 1,329 | 292 | 0 | 6 | 351 | 2,688 | 156,982 | |
歯10 | 眼2 | ||||||||||
6 | 260 | 50 | 380 | 1,225 | 297 | 0 | 1 | 352 | 2,565 | 159,547 | |
歯7 | 眼2 | ||||||||||
7 | 318 | 62 | 581 | 1,522 | 346 | 0 | 2 | 450 | 3,281 | 162,828 | |
歯8 | 眼3 | ||||||||||
8 | 295 | 84 | 520 | 1,459 | 319 | 0 | 6 | 386 | 3,069 | 165,897 | |
歯8 | 眼1 | ||||||||||
9 | 308 | 59 | 619 | 1,427 | 326 | 0 | 3 | 419 | 3,161 | 169,058 | |
歯9 | |||||||||||
10 | 340 | 67 | 537 | 1,593 | 297 | 0 | 4 | 348 | 3,186 | 172,244 | |
歯9 | 眼5 | ||||||||||
11 | 133 | 44 | 386 | 1,500 | 232 | 0 | 5 | 305 | 2,605 | 174,849 | |
歯7 | 眼1 | ||||||||||
12 | 140 | 16 | 445 | 1,277 | 233 | 0 | 3 | 280 | 2,394 | 177,243 | |
歯4 | 眼2 | ||||||||||
s45.1 | 168 | 58 | 373 | 1,248 | 291 | 0 | 3 | 345 | 2,486 | 19,729 | |
歯9 | |||||||||||
2 | 186 | 39 | 451 | 1,434 | 239 | 0 | 4 | 300 | 2,653 | 182,382 | |
歯2 | |||||||||||
3 | 165 | 55 | 499 | 1,519 | 259 | 0 | 1 | 300 | 2,798 | 185,180 | |
歯6 | 眼259 | ||||||||||
S45・合計 | 2,841 | 1,692 | 5,685 | 16,745 | 3,379 | 0 | 40 | 4,145 | 33,503 | 185,180 | |
歯89 | 眼17 | ||||||||||
(注)外傷手当と疾病手当、センター欄の数字は9時〜19時までの取り扱い件数であり、バス欄の数字は6時〜8時までの取り扱い件数である。 |