あいりん職安
登録別 | 45年12月 | 46年12月 | 47年12月 | |||||
あいりん職安 | 失対事業 | 男 | 1,072 | 625(602) | 595(571) | |||
女 | 382 | 260(257) | 258(246) | |||||
民間事業 | 男 | 1,279(20) | 1,023(18) | 1,210(15) | ||||
女 | 729(537) | 683(523) | 724(511) | |||||
港湾荷役 | 男 | 344 | 269 | 203 | ||||
女 | 0 | 0 | 0 | |||||
小計 | 男 | 2,695(20) | 1,917(620) | 1,984(586) | ||||
女 | 1,111(537) | 943(780) | 970(753) | |||||
大阪港職安 | 港湾荷役 | 男 | 船内 | 734 | 船内 | 553(37) | 船内 | 448(30) |
沿岸 | 492 | 沿岸 | 486(257) | 沿岸 | 409(214) | |||
女 | 73 | 71 | 69 | |||||
合計 | 男 | 3,921 | 2,956 | 2,841 | ||||
女 | 1,184 | 1,014 | 1,039 | |||||
注:()内は、失対、労働可能者、民間、競輪、馬要員、港湾:有技能者の内数 |