(戻る)

表 10-2 入院及び療養指導紹介数(延)

大阪社会医療センター

  S.45.9 10 11 12 S.46.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S.47.1 2 3 4 合計
西成労働福祉センター 749 880 766 643 743 1,192 1,021 981 942 1,041 1,186 1,204 1,214 1,079 1,063 1,126 972 1,017 1,129 1,141 20,089
西成警察署 135 138 104 75 95 155 104 101 140 148 132 136 111 79 48 55 56 89 89 72 2,062
西成保健所 38 18 26 23 35 49 39 27 42 39 55 30 15 14 12 10 5 7 3 4 491
西成福祉事務所 44 44 64 65 41 48 69 44 50 57 67 54 49 42 44 36 26 32 51 27 954
西成婦人相談室 6 11 9 9 2 8 23 14 16 11 13 9 13 18 30 27 30 25 26 22 792
更正相談所                       47 117 118 104 201 169 141 153 160 1,210
その他 3 11       1 3     2 9                    
東田保育所       1                                  
975 1,102 969 816 916 1,453 1,259 1,167 1,190 1,298 1,462 1,480 1,519 1,350 1,301 1,455 1,258 1,311 1,451 1,426 25,598