大阪社会医療センター
S.48.2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
入院 | 大阪社会医療センター | 22 | 21 | 27 | 29 | 34 | 133 |
西成署 | |||||||
保健所 | 1 | 1 | |||||
更生相談所 | 149 | 131 | 159 | 156 | 124 | 719 | |
52 | 59 | 67 | 70 | 48 | 296 | ||
その他の施設 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 23 | |
小計 | 172 | 154 | 188 | 195 | 167 | 876 | |
療養 | 更生相談所 | 161 | 171 | 133 | 160 | 168 | 793 |
15 | 20 | 9 | 12 | 16 | 72 | ||
その他の施設 | 1 | 5 | 6 | ||||
小計 | 162 | 176 | 133 | 160 | 168 | 799 | |
その他 | 福祉事務所 | 1 | 2 | 3 | |||
その他 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
小計 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
合計 | 337 | 332 | 326 | 358 | 337 | 1,690 | |
(注)更生相談所下段は、結核患者数である。 |