表8-1 駆体5職種の入場日と入社日との差・北工区・実数


職種 日雇 15日以下 30日以下 30日以上 不明 合計
鳶工 122 144 22 235 93 616
土工 118 94 8 59 22 301
鉄筋工 82 18 8 87 90 285
型枠大工 44 20 5 66 146 281
解体工 1 0 1 19 20 41
 
表8-2 南工区・実数


職種 日雇 15日以下 30日以下 30日以上 不明 合計
鳶工 93 74 7 173 215 562
土工 109 101 28 129 129 496
鉄筋工 142 48 8 101 184 483
型枠大工 12 10 2 118 247 389
解体工 0 0 0 23 25 48
 
  表8-3 日雇比率(不明を除く)  
  北工区 南工区 全体
鳶工 23.3 26.8 24.7
土工 42.3 29.7 35.1
鉄筋工 42.1 47.5 45.3
型枠大工 32.6 8.5 20.2
解体工 4.8 0 2.3